SONY OUTDOOR IR 600 TVL ( HWO-639CK40)
IR LED: ¢5X42PCS IR LED working
distance: 40M Built-in bracket 3-Axis direction bracket
Water resistance:IP66 Cable built-in bracket
Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens USD2 extra for 2.8-10mm Manual Zoom Lens
IR LED: ¢5X42PCS IR LED working
distance: 40M Built-in bracket 3-Axis direction bracket
Water resistance:IP66 Cable built-in bracket
Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens USD2 extra for 2.8-10mm Manual Zoom Lens
Model | HWO-639CK40 | |||||||||||||||||||||||||
IMAGE DEVICE | 1/3" SONY Super HAD CCD | |||||||||||||||||||||||||
SCANNING SYSTEM | NTSC/PAL | |||||||||||||||||||||||||
NUMBER OF PIXELS | NTSC:811(H)×508(V) PAL:795(H)x596(V) | |||||||||||||||||||||||||
SYNC. SYSTEM | INTERNAL | |||||||||||||||||||||||||
RESOLUTION | 600 TV LINE | |||||||||||||||||||||||||
MINIMUM ILLUMINATION | 0.001 Lux/ F2.0 | |||||||||||||||||||||||||
S/N RATIO | MORE THAN 48dB(AGC off) | |||||||||||||||||||||||||
SUPPLY VOLTAGE | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||
GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||
GAIN CONTROL | AUTO | |||||||||||||||||||||||||
EXPOSURE | AUTO ELECTRONIC SHUTTER 1/60(1/50)~1/100000 | |||||||||||||||||||||||||
OSD SET |
| |||||||||||||||||||||||||