SONY Vandalproof IR Dome Camera (HWV-H639SHT30)
Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens USD2 extra for 2.8-10mm Manual Zoom Lens
IR LED: ¢5X36PCS IR LED working distance: 30M
Lens: 4-9mm Manual Zoom Lens USD2 extra for 2.8-10mm Manual Zoom Lens
IR LED: ¢5X36PCS IR LED working distance: 30M
IMAGE DEVICE | 1/3" SONY Super HAD CCD | |||||||||||||||||||||||||
SCANNING SYSTEM | NTSC/PAL | |||||||||||||||||||||||||
NUMBER OF PIXELS | NTSC:811(H)×508(V) PAL:795(H)x596(V) | |||||||||||||||||||||||||
SYNC. SYSTEM | INTERNAL | |||||||||||||||||||||||||
RESOLUTION | 600 TV LINE | |||||||||||||||||||||||||
MINIMUM ILLUMINATION | 0.001 Lux/ F2.0 | |||||||||||||||||||||||||
S/N RATIO | MORE THAN 48dB(AGC off) | |||||||||||||||||||||||||
SUPPLY VOLTAGE | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||
GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||
GAIN CONTROL | AUTO | |||||||||||||||||||||||||
EXPOSURE | AUTO ELECTRONIC SHUTTER 1/60(1/50)~1/100000 | |||||||||||||||||||||||||
OSD SET |
| |||||||||||||||||||||||||
VIDEO OUTPUT | 1.0 Vp-p COMPOSITE VIDEO. 75(OHM) LOAD | |||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | 150mA(+/-10%) | |||||||||||||||||||||||||
OPERATION TEMP. | From -10°C TO 55°C | |||||||||||||||||||||||||
LENS TYPE | Optional | |||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | 38x38mm |